Bau- und Qualitätsstähle für die Industrie
Entdecken Sie die Produktionskapazitäten von Filame für Bau- und Qualitätsstähle für die Industrie.
Stahl ist eine Metalllegierung, die hauptsächlich aus Eisen und Kohlenstoff besteht (mit einem Massenanteil von 0,02 % bis 2 % für Kohlenstoff).
Es ist im Wesentlichen der Kohlenstoffgehalt, der der Legierung die Eigenschaften von Stahl verleiht. Es gibt auch andere Legierungen auf Eisenbasis, die keine Stähle sind, wie z. B. Gusseisen.
Bei weniger als 0,35 % Kohlenstoff gilt der Stahl als nicht federnd (oder nicht hart).
Es gibt also verschiedene Arten von Stahl:
| Symbolische Bezeichnung | Numerische Bezeichnung | C % | Si % | Mn % | P % max. | S % max. | Cr % max. | Ni % max. | Mo % max. | Cu max. | Al % max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4D | 1.0300 | ≤ 0.06 | ≤ 0.30 | 0.30 - 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 0.01 |
| C7D | 1.0313 | 0.05 - 0.09 | ≤ 0.30 | 0.30 - 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 0.01 |
| C9D | 1.0304 | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.30 | - |
| C15D | 1.0413 | 0.12 - 0.17 | ≤ 0.30 | 0.30 - 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 0.01 |
Es gibt auch andere Namen:
| Bezeichnung (EN 10027-1 / CR 10260) | Bezeichnung (EN 10027-2) | Definition und Klassifizierung nach EN 10020 | Desoxidationsart | C % max | P % max | S % max | Mn % max | Ti % max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 1.0330 | Unlegierter Qualitätsstahl | Nach Wahl des Herstellers | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | - |
| DC03 | 1.0347 | Unlegierter Qualitätsstahl | Vollberuhigt | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | - |
| DC04 | 1.0338 | Unlegierter Qualitätsstahl | Vollberuhigt | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | - |
| DC05 | 1.0312 | Unlegierter Qualitätsstahl | Vollberuhigt | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.35 | - |
| DC06 | 1.0873 | Unlegierter Qualitätsstahl | Vollberuhigt | 0.02 | 0.020 | 0.020 | 0.25 | 0.30 |
Es gibt auch Bezeichnungen wie St37; STxx; S235JR, S355JR, die sich alle auf Stähle beziehen, die keine Federstähle sind, unabhängig davon, ob sie für das Bauwesen bestimmt sind oder nicht.
Alle diese Stähle eignen sich zum Laserschneiden und Biegen, zum Tiefziehen oder zum Stanzen.
Maßgeschneiderte Federn und Drähte
Kundenspezifische Clips, Flachfedern und Verschlüsse
Produktionskapazitäten
Entdecken Sie die Produktionskapazitäten von Filame für Bau- und Qualitätsstähle für die Industrie :